feat(auth): estrategia multicanal (WebControl + Google/Facebook + MariaDB Staff) y rediseño de login con mascota bot
This commit is contained in:
@@ -77,7 +77,13 @@ help_desk/
|
||||
│ └── settings.ejs # Configuración general de la empresa
|
||||
└── public/
|
||||
├── css/
|
||||
│ └── style.css # Estilos personalizados de la interfaz
|
||||
│ └── style.css # Estilos personalizados, responsive, tabs y botones sociales
|
||||
├── img/
|
||||
│ ├── logo.svg # Isotipo y logotipo base
|
||||
│ ├── favicon* # Favicons multi-resolución
|
||||
│ ├── bot-soporte.svg # Mascota oficial vectorizada del Bot de Soporte
|
||||
│ ├── bot-soporte.png # Mascota en raster alta resolución (192x192)
|
||||
│ └── bot-soporte-512.png # Mascota en raster alta resolución (512x512)
|
||||
└── js/
|
||||
└── main.js # Lógica JavaScript en navegador
|
||||
```
|
||||
@@ -89,8 +95,10 @@ help_desk/
|
||||
| Método | Ruta | Middleware de Acceso | Descripción |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **GET** | `/` | Sesión / Redirección | Redirige al dashboard correspondiente según el rol del usuario |
|
||||
| **GET** | `/login` | Público | Renderiza formulario de login |
|
||||
| **POST** | `/login` | Público | Valida credenciales e inicializa sesión |
|
||||
| **GET** | `/login` | Público | Renderiza formulario de login con selector de perfil (Clientes vs Staff) |
|
||||
| **POST** | `/login` | Público | Valida credenciales (Clientes vía WebControl, Personal técnico vía MariaDB local) |
|
||||
| **POST** | `/auth/google` | Público | Autenticación social con Google OAuth (GIS ID Token) para clientes |
|
||||
| **POST** | `/auth/facebook` | Público | Autenticación social con Facebook OAuth (Graph API) para clientes |
|
||||
| **GET** | `/register` | Público | Formulario de registro de cliente |
|
||||
| **POST** | `/register` | Público | Crea usuario nuevo con rol `client` |
|
||||
| **GET** | `/logout` | `isAuthenticated` | Cierra la sesión y redirige a login |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user